| RX RODABLE | ||
| Descripción | 1.- Generador de Rayos X de alta frecuencia | 1.1. Potencia de 30 KW nominales |
| 1.2. Corriente de foco 320 mA | ||
| 1.3. Kilovoltaje de 40 a 130 kV | ||
| 1.4. Tiempo de exposición de 1mS | ||
| 2.-Tubo de rayos X | 2.1. Puntos focales de 0.8 mm y 1.3 mm | |
| 2.2. Capacidad de almacenamiento térmico de 107,000 KHU | ||
| 2.3. Movimiento de contrapeso | ||
| 2.4. Rotación de ±180° | ||
| 3.- Detector digital plano | 3.1. Adquisición o profundidad de la imagen de 16 bits | |
| 3.2. Matriz de pixeles 2400 X 2880 | ||
| 3.3. Plano de Fosforo de oxisulfuro de galadonio o Yoduro de Cesio | ||
| 3.4. Tamaño activo de imagen 35 X 43 cm | ||
| 3.5. Tamaño del pixel 148 micrones | ||
| 3.6. DQE de 68% | ||
| 4.- Altura máxima del foco 2.04 metros respecto al piso | ||
| 5.-Rodamiento con sistema de frenado | ||
| 6.- Capacidad de almacenamiento de 320 GB | ||
| 7.-Peso de 453 kg | ||
| 8.-Banco de baterías preensamblado | ||
| 9.-Con cajón portadetector | ||
| 10.-HIS/RIS, DICOM Worklist, almacenado e impresión | ||

