| RX RODABLE | ||
| Descripción | 1.- Generador de Rayos X de alta frecuencia | 1.1. Potencia de 12.5 KW nominales |
| 1.2. Corriente de hasta 100 mA nominales | ||
| 1.3. Kilovoltaje de 50 a 125 Kv en pasos de 2 KVp o 5 KVp | ||
| 1.4. Tiempo de exposición mínima de 4ms | ||
| 2.-Tubo de rayos X | 2.1. Punto focal de 0.8 mm | |
| 2.2. Capacidad de almacenamiento térmico de 140,000 HU en ánodo | ||
| 2.3. Movimiento telescópico | ||
| 2.4. Rotación de ±270° | ||
| 3.- Detector digital plano | 3.1. Adquisición o profundidad de la imagen de 14 bits | |
| 3.2. Matriz de pixeles 2048 x 2048 | ||
| 3.3. Plano de silicio amorfo | ||
| 3.4. Tamaño activo de imagen 41 X 41 cm | ||
| 3.5. Tamaño del pixel 200 micrones | ||
| 3.6. DQE de 67% | ||
| 4.- Altura del foco 2.13 metros | ||
| 5.-Rodamiento con sistema de frenado | ||
| 6.- Capacidad de almacenamiento de 3,200 imágenes | ||
| 7.-Peso de 468 kg | ||
| 8.-Con 9 baterías de 12 volts | ||
| 9.-Con cajón portadetector | ||
| 10.-DICOM print, DICOM 3.0 | ||
| 11.- Con capacidad de conexión de escritura/lectura de CD/DVD externo | ||

