| ELECTROCARDIOGRAMA | |||
|
Descripción | 1.- Adquisición | 1.1Adquisición, análisis e impresión simultánea de 12 derivaciones | |
| 1.2. Sin información de corrección de la detección de electrodos de falla | |||
| 1.3. Teclado táctil para ingresar información de pacientes | |||
| 1.4. Frecuencia de muestreo de 1000 Hz | |||
| 1.5. Funcionamiento con corriente alterna y batería interna recargable | |||
| 1.6. Tiempo de carga 3 horas | |||
| 1.7. Filtros | 1.7.1. Filtro de línea 60 Hz | ||
| 1.7.2. Filtro Muscular (EMG) 25, 35 o 45 Hz | |||
| 1.7.3. Filtro de línea base | |||
| 1.8. Frecuencia de corte de hasta 150 Hz | |||
| 1.9. Frecuencia de corte mínimo de 0.05 Hz | |||
| 1.10. Con protección contra desfibrilación | |||
| 1.11. Sin información para evaluación de detección de marcapasos | |||
| 2.- Despliegue | 2.1. Pantalla a color para visualización simultánea de doce o más derivaciones | ||
| 2.2. Ajuste de sensibilidad y velocidad | 2.2.1. Sin información de ajuste de velocidad | ||
| 2.2.2 Sensibilidad de 1.5, 2.5, 5, 10, 20 y 40 mm/mV | |||
| 3.- Almacenamiento | 3.1. Almacenamiento de 250 estudios | ||
| 3.2. Transmisión de estudios por medio de RS232, USB | |||
| 4.- Impresión | 4.1. Impresión de 12 canales en hojas tamaño 21.6 x 20 M | ||
| 4.2. Sin información de selección de entre al menos 5 formatos que incluyen mediciones, datos del paciente e interpretación | |||
| 4.3. Despliegue e impresión de los mensajes en idioma español | |||
| 5.- Interpretación | 5.1. Sin información de mediciones automáticas de la amplitud de las ondas P, Q, R, S Y T | ||
| 5.2. Sin información de mediciones automáticas de los intervalos del ECG PR, QRS, QT y QTC | |||
| 5.3. Sin función cáliper o compás para medir intervalos | |||
| 5.4. Sin información de análisis de potenciales tardíos y señal promediada de la onda P | |||
| 5.5. Sin información de modo Vectocardiograma | |||
| 5.6. Sin información de medición de la dispersión QT | |||
| 5.7. Software con informe de presentación para pacientes para adultos y pediátricos. | |||
| 6.- Accesorios | 6.1. Cable para paciente de 10 puntas o más | ||
| 6.2. Electrodos reusables adulto | |||
| 7.Otros | 7.1. Software interno para manejo de bases de datos y archivo electrocardiográfico de los pacientes. | ||

